Administração Tributária Federal 

Brasil


Inscrições Alterações Baixas Total
Jan/2007 39.945 75.750 16.885 132.580
Fev/2007 41.357 67.591 13.219 122.167
Mar/2007 55.256 85.403 17.145 157.804
Abr/2007 48.357 72.333 15.134 135.824
Mai/2007 55.031 86.359 20.442 161.832
Jun/2007 45.671 74.981 16.314 136.966
Jul/2007 40.301 68.995 11.297 120.593
Ago/2007 32.471 61.696 10.679 104.846
Set/2007 56.559 85.283 15.814 157.656
Out/2007 63.821 101.220 18.213 183.254
Nov/2007 56.817 86.728 18.666 162.211
Dez/2007 48.470 76.660 18.486 143.616
Total 640.873 1.029.727 210.960 1.881.560

 


Inscrições Alterações Baixas Total
Jan/2008 48.835 141.633 19.784 210.252
Fev/2008 51.249 125.246 17.366 193.861
Mar/2008 56.708 123.246 17.440 197.465
Abr/2008 53.598 116.534 16.745 186.877
Mai/2008 48.380 106.692 17.814 172.886
Jun/2008 66.444 136.448 21.895 224.787
Jul/2008 73.039 153.693 23.962 250.694
Ago/2008 66.244 158.240 23.577 248.061
Set/2008 65.566 153.896 22.284 241.746
Out/2008 62.456 150.240 22.205 234.901
Nov/2008 56.103 136.105 21.234 213.442
Dez/2008 47.419 123.940 20.198 191.557
Total 696.041 1.625.984 244.504 2.566.529

 


Inscrições Alterações Baixas Total
Jan/2009 44.017 130.760 16.583 191.360